Stadt Vilshofen an der Donau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 13.500 | |
| Wähler/innen | 23.100 | |
| ungültige Stimmen | 2.100 | 9,09 % |
| gültige Stimmen | 21.000 | 90,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kneidinger, CSU/BU | |||
| Fischl, GRÜNE | |||
| Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
| Meier, AfD | |||
| Winterer, SPD | |||
| Freundorfer, FDP | |||
| Becker, ÖDP/PU |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!