| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | CSU | FWG | Bürgerliche...enbach e.V. | Unsere Zuku...h mit! e.V. | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmbezirk 1 | eingegangen | 1.600 |
0,50 % |
22,22 % |
10,10 % |
29,29 % |
20,20 % |
18,18 % |
| Stimmbezirk 2 | ausstehend | |||||||
| Stimmbezirk 3 | ausstehend | |||||||
| Stimmbezirk 4 | ausstehend | |||||||
| Stimmbezirk 5 | ausstehend | |||||||
| Stimmbezirk 6 | ausstehend | |||||||
| Stimmbezirk 7 | ausstehend | |||||||
| Briefwahlbezirk 11 | ausstehend | |||||||
| Briefwahlbezirk 12 | ausstehend | |||||||
| Briefwahlbezirk 13 | ausstehend | |||||||
| Briefwahlbezirk 14 | ausstehend | |||||||
| Briefwahlbezirk 15 | ausstehend | |||||||
| Gemeinde Tiefenbach | 1.600 |
0,50 % |
22,22 % |
10,10 % |
29,29 % |
20,20 % |
18,18 % |
