| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | CSU | SPD | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula Schule Hutthurm | ausstehend | |||||
| Mensa Schule Hutthurm | ausstehend | |||||
| Schule Prag | ausstehend | |||||
| Feuerwehrhaus München | eingegangen | 500 |
1,40 % |
35,00 % |
40,00 % |
25,00 % |
| Briefwahl 1 | ausstehend | |||||
| Briefwahl 2 | ausstehend | |||||
| Briefwahl 3 | ausstehend | |||||
| Briefwahl 4 | ausstehend | |||||
| Briefwahl 5 | ausstehend | |||||
| Briefwahl 6 | ausstehend | |||||
| Markt Hutthurm | 500 |
1,40 % |
35,00 % |
40,00 % |
25,00 % |
