Landkreis Passau
Es fehlen noch 56 Schnellmeldungen!
| Wahlberechtigte (insgesamt) | 3.796 | |
| Wahlberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 154.867 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 251.446 | |
| ungültige Stimmen | 21.819 | 8,68 % |
| gültige Stimmen | 229.627 | 91,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kneidinger, CSU/BU | |||
| Fischl, GRÜNE | |||
| Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
| Meier, AfD | |||
| Winterer, SPD | |||
| Freundorfer, FDP | |||
| Becker, ÖDP/PU |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!