Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Haider, Georg | Personenwahl |
| CSU | Dick, Albert jun. | Personenwahl |
| CSU | Zieringer, Jürgen | Personenwahl |
| CSU | Mader, Dominik | Personenwahl |
| CSU | Reinhart, Klaus | Personenwahl |
| CSU | Steinhofer, Marco | Personenwahl |
| SPD | Biereder, Irmgard | Personenwahl |
| SPD | Dichtl, Otto | Personenwahl |
| SPD | Steinhofer, Florian | Personenwahl |
| SPD | Sageder, Mia | Personenwahl |
| ÜW | Steinhofer, Johann | Personenwahl |
| ÜW | Mühlbauer, Christina | Personenwahl |
| ÜW | Nachtmann, Reinhart | Personenwahl |
| ÜW | Anzenberger, Josef | Personenwahl |
Gemeinde Neukirchen vorm Wald
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.355 | |
| Wähler/innen | 1.527 | 64,84 % |
| ungültige Stimmen | 24 | 1,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Erwin Braumandl, CSU | |||
| Jürgen Zieringer, CSU | |||
| Georg Haider, CSU | |||
| Albert jun. Dick, CSU | |||
| Klaus Reinhart, CSU | |||
| Michaela Schauer, CSU | |||
| Dominik Mader, CSU | |||
| Daniel Petric, CSU | |||
| Dieter Rönsch, CSU | |||
| Silvia Braumandl, CSU | |||
| Marco Steinhofer, CSU | |||
| Martin Petric, CSU | |||
| Robert Herrle, CSU | |||
| Patrick Braumandl, CSU | |||
| SPD | |||
| Irmgard Biereder, SPD | |||
| Otto Dichtl, SPD | |||
| Mia Sageder, SPD | |||
| Harald Schlapps, SPD | |||
| Ursula Baniak, SPD | |||
| Florian Steinhofer, SPD | |||
| Renate Katzdobler, SPD | |||
| Andreas Ott, SPD | |||
| Georg Madl, SPD | |||
| Fabian Steinhofer, SPD | |||
| Thomas Brandtner, SPD | |||
| Bertram Würfl, SPD | |||
| Konrad Geier, SPD | |||
| André Schreiter, SPD | |||
| ÜW | |||
| Johann Steinhofer, ÜW | |||
| Christina Mühlbauer, ÜW | |||
| Reinhart Nachtmann, ÜW | |||
| Nadine Bauer-Reiner, ÜW | |||
| Jürgen Lippert, ÜW | |||
| Josef Anzenberger, ÜW | |||
| Birgit Plettl, ÜW | |||
| Robert Plöchinger, ÜW | |||
| Daniel Siglmüller, ÜW | |||
| Silvia Braumandl, ÜW | |||
| Jürgen Streifinger, ÜW | |||
| Goetz Wichtler, ÜW | |||
| Patrick Wimmer, ÜW | |||
| Stefan Schrenk, ÜW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,84 %