OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Passau - Gemeinde Kirchham

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bürgerunion im Landkreis Passau

Gültige Stimmen 4.952
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 657 13,27%
23 549 11,09%
48 353 7,13%
17 195 3,94%
16 189 3,82%
6 167 3,37%
52 156 3,15%
20 153 3,09%
2 148 2,99%
15 132 2,67%
12 129 2,61%
22 121 2,44%
33 113 2,28%
61 109 2,20%
28 96 1,94%
47 79 1,60%
39 78 1,58%
40 76 1,53%
11 74 1,49%
46 73 1,47%
21 71 1,43%
59 70 1,41%
24 65 1,31%
42 59 1,19%
7 54 1,09%
26 53 1,07%
14 52 1,05%
60 52 1,05%
38 51 1,03%
63 45 0,91%
35 41 0,83%
13 40 0,81%
8 40 0,81%
53 37 0,75%
30 36 0,73%
3 33 0,67%
41 32 0,65%
58 27 0,55%
10 27 0,55%
4 25 0,50%
25 22 0,44%
18 21 0,42%
49 19 0,38%
65 18 0,36%
5 18 0,36%
31 17 0,34%
9 16 0,32%
19 16 0,32%
29 16 0,32%
64 15 0,30%
66 14 0,28%
34 14 0,28%
37 14 0,28%
62 14 0,28%
27 14 0,28%
44 13 0,26%
55 13 0,26%
32 12 0,24%
36 11 0,22%
45 11 0,22%
68 10 0,20%
43 10 0,20%
50 10 0,20%
51 10 0,20%
54 10 0,20%
56 10 0,20%
57 10 0,20%
67 7 0,14%
69 5 0,10%
70 5 0,10%

Seitenanfang