Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Markt Tittling

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 04.11.2009 - 11:14:23
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 947 48,84% 1309 59,31%
02 Teuchner, Jella (SPD) 278 14,34% 489 22,16%
03 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 301 15,52% 196 8,88%
04 Burkert, Boris (GRÜNE) 95 4,90% 68 3,08%
05 Dr. Wandl, Joseph (DIE LINKE) 203 10,47% 87 3,94%
06 Gabling, Martin (NPD) 51 2,63% 58 2,63%
17 Seitz, Andreas (ödp) 64 3,30% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 889 45,61% 1233 55,49%
02 SPD 282 14,47% 523 23,54%
03 FDP 263 13,49% 164 7,38%
04 GRÜNE 99 5,08% 63 2,84%
05 DIE LINKE 204 10,47% 96 4,32%
06 NPD 36 1,85% 48 2,16%
07 REP 33 1,69% 43 1,94%
08 FAMILIE 16 0,82% 11 0,50%
09 BP 21 1,08% 20 0,90%
10 PBC 0 0,00% 3 0,14%
11 BüSo 1 0,05% 1 0,05%
12 MLPD 0 0,00% 2 0,09%
13 CM 3 0,15% ******* *******
14 DVU 2 0,10% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 2 0,10% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 22 1,13% ******* *******
17 ödp 45 2,31% ******* *******
18 PIRATEN 23 1,18% ******* *******
19 RRP 8 0,41% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 3235 1963 60,68% 1939 24 1949 14
Bundestagswahl 2005 3297 2251 68,27% 2207 44 2222 29