0003 - Karpfham

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Karpfham
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:19:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 67 27,80 % 64 26,34 % 131 27,07 %
GRÜNE Kuhnt Marc 12 4,98 % 9 3,70 % 21 4,34 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 66 27,39 % 80 32,92 % 146 30,17 %
AfD Böhm Manfred 65 26,97 % 65 26,75 % 130 26,86 %
SPD Just Johannes 3 1,24 % 4 1,65 % 7 1,45 %
FDP Probst Martin 6 2,49 % 5 2,06 % 11 2,27 %
DIE LINKE Graw Christoph 4 1,66 % 2 0,82 % 6 1,24 %
BP Sailer Josef 5 2,07 % 0 0,00 % 5 1,03 %
ÖDP Dankesreiter Walter 10 4,15 % 10 4,12 % 20 4,13 %
V-Partei³ Horner Carina 1 0,41 % 1 0,41 % 2 0,41 %
dieBasis Neutzner Klaus 2 0,83 % 3 1,23 % 5 1,03 %
Wahlberechtigte 926 - 926 - 926 -
Wähler 244 - 244 - 244 -
Ungültige Stimmen 3 1,23 % 1 0,41 % 4 0,82 %
Gültige Stimmen 241 98,77 % 243 99,59 % 484 99,18 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 2 33 33
2 Gibis Max 12 0 0
3 Dr. Loibl Petra 8 1 1
4 Högl Petra 8 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 3 11 11
6 Ritt Hans 8 1 1
7 Radlmeier Helmut 12 0 0
8 Haderer Monika 8 1 1
9 Sladek Verena 6 2 2
10 Neumeyer Niklas 12 0 0
11 Wagle Martin 12 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 12 0 0
13 Heisl Josef 5 3 3
14 Meyer Stefan 1 67 0 67
15 Geilersdorfer Claudia 12 0 0
16 Resl Eva 4 9 9
17 Fischer Roman 6 2 2
18 Zellmeier Josef 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 5 5
2 Schuberl Toni 5 0 0
3 Niedermeier Feride 5 0 0
4 Hunger Johannes 5 0 0
5 Koller Jutta 3 3 3
6 Martin Tobias 4 1 1
7 Schmidt Franziska 5 0 0
8 Kuhnt Marc 1 12 0 12
9 Jahn Christine 5 0 0
10 Elsner Daniel 5 0 0
11 Baumgartner Miriam 5 0 0
12 Stephan Daniel 5 0 0
13 Lippl Veronika 5 0 0
14 Gierl Moritz 5 0 0
15 Niebrügge Diana 5 0 0
16 Reiser Günther 5 0 0
17 Helmer Ines 5 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 5 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 71 71
2 Widmann Jutta 6 0 0
3 Schießl Werner 6 0 0
4 Toso Roswitha 4 1 1
5 Diermeier Dennis 6 0 0
6 Beck Tobias 6 0 0
7 Behringer Martin 6 0 0
8 Einhellig Andrea 6 0 0
9 Lindinger Christian 2 66 0 66
10 Stadler Georg Rudolf 6 0 0
11 Hutterer Alexander 3 7 7
12 Schweigard Katharina 4 1 1
13 Weckmann Stephan 6 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 6 0 0
15 Fisch Stefan 6 0 0
16 Schramm Johanna 6 0 0
17 Obermeier Otto 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 3 17 17
2 Stadler Ralf 4 13 13
3 Atzinger Oskar 5 5 5
4 Müller Johann 6 2 2
5 Kranich Bernhard 6 2 2
6 Seidl Dietmar 2 19 19
7 Pohl Lars 6 2 2
8 Breu Christian 10 1 1
9 Beer Alois Friedrich 10 1 1
10 Straßberger Günter 6 2 2
11 Böhm Manfred 1 65 0 65
12 Aumeier Werner 10 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 1 1
2 Flisek Christian 2 1 1
3 Hofmann Iris 6 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 6 0 0
5 Haag Luisa 6 0 0
6 Süß Josef 6 0 0
7 Nagels Nicola 6 0 0
8 Just Johannes 1 3 0 3
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 6 0 0
10 Gruber Fabian 6 0 0
11 Kretschmer Eveline 2 1 1
12 Huber Florian 6 0 0
13 Spörl Vera 6 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 6 0 0
15 Greiner Hilde 6 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 2 1 1
17 Kliem Marvin 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 3 1 1
2 Keil Eva 3 1 1
3 Limmer Michael 6 0 0
4 Kelldorfner Nick 6 0 0
5 Deller Michael 6 0 0
6 Probst Martin 1 6 0 6
7 Kofler Julian 6 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 6 0 0
9 Trapp Andreas 3 1 1
10 Schmidbauer Nicole 6 0 0
11 Bukall Claudia 6 0 0
12 Huber David 6 0 0
13 Buchmüller Ingrid 6 0 0
14 Maier Alexandre 6 0 0
15 Knoll Felicitas 6 0 0
16 Boeske Steffen 6 0 0
17 Dr. Werner Detlev 2 2 2
18 Gässl Bernhard 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 4 0 0
2 Buchwald Mascha 2 1 1
3 Winzker Annekathrin 4 0 0
4 Graw Christoph 1 4 0 4
5 Apfl Eva 4 0 0
6 Neubert Dennis 4 0 0
7 Lackerbauer Veronika 4 0 0
8 Feirer Johann 4 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 2 1 1
10 Spielbauer Johannes 4 0 0
11 Wessely Anja 4 0 0
12 Reddies Wolfgang 4 0 0
13 Spielbauer Maximilian 4 0 0
14 Schöberl Rudolf 4 0 0
15 Bräcklein Falk 4 0 0
16 Schmid Daniel 4 0 0
17 Zellner Johannes 4 0 0
18 Müller Christian 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 1 5 0 5
2 Unholzer Roland 2 0 0
3 Neuhauser Robert 2 0 0
4 Geisenfelder Florian 2 0 0
5 Maier Franz 2 0 0
6 Pfeffer Thomas 2 0 0
7 Maller Anton 2 0 0
8 Kahlert Mathias 2 0 0
9 Goetz Johannes 2 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 2 0 0
11 Hölzle Dieter 2 0 0
12 Binder Christian 2 0 0
13 Lemberger Diana 2 0 0
14 Biechl Michael 2 0 0
15 Heilmeier Thomas 2 0 0
16 Schmidmeier Martin 2 0 0
17 Leipold Oliver 2 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 4 4
2 Altweck-Glöbl Martha 8 0 0
3 Lirsch Edith 4 1 1
4 Mangold Urban 3 2 2
5 Ackermann Christine 8 0 0
6 Haberzettl Karl 4 1 1
7 Wimmer Bernd 8 0 0
8 Rettenbeck Sepp 8 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 8 0 0
10 Dankesreiter Walter 1 10 0 10
11 Aigner Alois 4 1 1
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 8 0 0
13 Blankenburg Daniela 8 0 0
14 Dr. Röder Michael 8 0 0
15 Sihr Rolf 8 0 0
16 Köberl Michael 8 0 0
17 Ruschitschka Astrid 4 1 1
18 Heilmeier Lorenz 8 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 0 0
2 Kiermaier Johann 3 0 0
3 Horner Carina 1 1 0 1
4 Veitengruber Nina 1 1 1
5 Süß Christiane 3 0 0
6 Gerauer Silke 3 0 0
7 Wüstner Katja 3 0 0
8 Ilg Andreas 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 2 1 1
2 Krokisius Rainer 2 1 1
3 Neutzner Klaus 1 2 0 2
4 Wandtner Lothar 5 0 0
5 Dr. Blien Maria 5 0 0
6 Fottner Wolfgang 5 0 0
7 Grunst Helmut 5 0 0
8 Haider Sybille 5 0 0
9 Lock Helmuth 5 0 0
10 Renker Birgit 5 0 0
11 Voth Wolfgang 5 0 0
12 Wittmann Helga 2 1 1