OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Passau-West - Landkreis Passau - Stadt Pocking

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:58,86%49,83%
Stimmberechtigte:11.92711.772
Wähler:7.0205.866
 
Ungültige Erststimmen:6189
Gültige Erststimmen:6.9595.777
Ungültige Zweitstimmen:64100
Gültige Zweitstimmen:6.9565.766

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.995 43,04% 3.265 56,52%
10 1.118 16,07% 0 0,00%
3 808 11,61% 540 9,35%
4 620 8,91% 327 5,66%
2 516 7,41% 812 14,06%
5 413 5,93% 378 6,54%
6 188 2,70% 94 1,63%
8 177 2,54% 169 2,93%
7 124 1,78% 91 1,58%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.712 38,99% 3.124 54,18%
10 1.127 16,20% 0 0,00%
3 969 13,93% 533 9,24%
4 625 8,99% 227 3,94%
2 497 7,14% 1.113 19,30%
5 370 5,32% 272 4,72%
6 217 3,12% 94 1,63%
8 201 2,89% 138 2,39%
7 121 1,74% 65 1,13%
12 59 0,85% 0 0,00%
9 28 0,40% 92 1,60%
11 16 0,23% 0 0,00%
13 14 0,20% 0 0,00%

Seitenanfang