OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Passau - Markt Untergriesbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bürgerunion im Landkreis Passau

Gültige Stimmen 22.865
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 4.277 18,71%
5 3.168 13,86%
4 2.510 10,98%
55 1.566 6,85%
68 1.523 6,66%
69 1.253 5,48%
70 1.061 4,64%
31 842 3,68%
10 665 2,91%
56 539 2,36%
29 527 2,30%
66 498 2,18%
25 483 2,11%
18 414 1,81%
67 278 1,22%
2 216 0,94%
36 213 0,93%
57 199 0,87%
6 156 0,68%
34 144 0,63%
15 137 0,60%
7 112 0,49%
23 93 0,41%
24 71 0,31%
1 68 0,30%
30 68 0,30%
16 67 0,29%
26 63 0,28%
19 62 0,27%
20 62 0,27%
9 60 0,26%
12 59 0,26%
8 58 0,25%
21 57 0,25%
39 52 0,23%
22 50 0,22%
38 50 0,22%
17 50 0,22%
27 48 0,21%
14 48 0,21%
13 48 0,21%
28 46 0,20%
32 45 0,20%
45 44 0,19%
11 43 0,19%
44 42 0,18%
35 41 0,18%
33 39 0,17%
37 39 0,17%
41 38 0,17%
49 37 0,16%
43 36 0,16%
40 35 0,15%
42 33 0,14%
46 33 0,14%
60 32 0,14%
54 32 0,14%
47 31 0,14%
48 30 0,13%
58 29 0,13%
65 28 0,12%
50 27 0,12%
51 27 0,12%
52 26 0,11%
53 26 0,11%
61 23 0,10%
62 23 0,10%
64 23 0,10%
59 21 0,09%
63 21 0,09%

Seitenanfang