OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Passau - Markt Eging a.See - Stimmbezirk BRIEFWAHL I (0011)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Überparteiliche Wählergemeinschaft im Landkreis Passau

Gültige Stimmen 6.760
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 842 12,46%
19 690 10,21%
39 613 9,07%
47 578 8,55%
62 501 7,41%
56 487 7,20%
7 332 4,91%
61 195 2,88%
38 192 2,84%
13 152 2,25%
8 133 1,97%
11 117 1,73%
34 112 1,66%
70 92 1,36%
14 76 1,12%
6 75 1,11%
1 69 1,02%
2 67 0,99%
22 61 0,90%
50 58 0,86%
31 50 0,74%
4 49 0,72%
20 46 0,68%
23 45 0,67%
12 44 0,65%
48 41 0,61%
5 40 0,59%
24 39 0,58%
10 38 0,56%
16 38 0,56%
35 36 0,53%
9 35 0,52%
41 33 0,49%
30 32 0,47%
51 32 0,47%
15 31 0,46%
69 31 0,46%
21 29 0,43%
25 29 0,43%
17 28 0,41%
18 27 0,40%
32 27 0,40%
28 26 0,38%
33 25 0,37%
26 23 0,34%
27 23 0,34%
29 23 0,34%
49 22 0,33%
36 20 0,30%
37 20 0,30%
40 20 0,30%
60 20 0,30%
43 19 0,28%
44 19 0,28%
52 19 0,28%
54 19 0,28%
42 17 0,25%
63 17 0,25%
65 17 0,25%
66 17 0,25%
45 16 0,24%
46 16 0,24%
53 16 0,24%
55 16 0,24%
57 16 0,24%
58 15 0,22%
59 15 0,22%
64 14 0,21%
67 14 0,21%
68 14 0,21%

Seitenanfang