Stimmbezirk Pocking 2
| Wahlberechtigte | 701 | |
| Wähler/innen | 20 | 2,85 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 20 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |
| Wahlberechtigte | 701 | |
| Wähler/innen | 20 | 2,85 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 20 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |