Stimmbezirk Indling 8
| Wahlberechtigte | 1.201 | |
| Wähler/innen | 30 | 2,50 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 30 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |
| Wahlberechtigte | 1.201 | |
| Wähler/innen | 30 | 2,50 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 30 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |