Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.500 | |
| Wähler/innen | 1.100 | 73,33 % |
| ungültige Stimmen | 100 | 9,09 % |
| gültige Stimmen | 1.000 | 90,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prügl, CSU | |||
| Liebl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,33 %
| Wahlberechtigte | 1.500 | |
| Wähler/innen | 1.100 | 73,33 % |
| ungültige Stimmen | 100 | 9,09 % |
| gültige Stimmen | 1.000 | 90,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prügl, CSU | |||
| Liebl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,33 %