Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.069 | |
| Wähler/innen | 145 | 13,56 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 143 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Koller, CSU | |||
| Sagberger, WG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,56 %
| Wahlberechtigte | 1.069 | |
| Wähler/innen | 145 | 13,56 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 143 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Koller, CSU | |||
| Sagberger, WG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,56 %