Urnenwahlbezirk 3
| Wahlberechtigte | 869 | |
| Wähler/innen | 122 | 14,04 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 121 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Haydn, BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,04 %
| Wahlberechtigte | 869 | |
| Wähler/innen | 122 | 14,04 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 121 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Haydn, BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,04 %