Urnenwahlbezirk 2
| Wahlberechtigte | 855 | |
| Wähler/innen | 125 | 14,62 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 123 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Haydn, BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,62 %
| Wahlberechtigte | 855 | |
| Wähler/innen | 125 | 14,62 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 123 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Haydn, BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,62 %