Urnenwahlbezirk 1
| Wahlberechtigte | 946 | |
| Wähler/innen | 130 | 13,74 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 128 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Haydn, BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,74 %
| Wahlberechtigte | 946 | |
| Wähler/innen | 130 | 13,74 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 128 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Haydn, BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,74 %