Rotthalmünster-Ost
| Wahlberechtigte | 1.448 | |
| Wähler/innen | 187 | 12,91 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Hans-Peter Penninger, CSU | |||
| Helene Winkler, CSU | |||
| Christian Sporer, CSU | |||
| Roland Hopper, CSU | |||
| Tobias Hecka, CSU | |||
| Hubert Ranner, CSU | |||
| Bianca Unterbuchberger, CSU | |||
| Günter Starzengruber, CSU | |||
| Melanie Märkert-Konen, CSU | |||
| Markus Schönbauer, CSU | |||
| Julia Bratke, CSU | |||
| Christoph Wagner, CSU | |||
| Anna Biermeier, CSU | |||
| Florian Penninger, CSU | |||
| Johann Zeilberger, CSU | |||
| Benedikt Sonnweber, CSU | |||
| BfR | |||
| Günter Straußberger, BfR | |||
| Georg Dirlinger, BfR | |||
| Wolfgang Hamaleser, BfR | |||
| Armin Ebner, BfR | |||
| Gabriele Daidrich, BfR | |||
| Melanie Weiß, BfR | |||
| Florian Hasbauer, BfR | |||
| Stefan Friedl, BfR | |||
| Ralf Zue, BfR | |||
| Marlene Gröppner, BfR | |||
| Alex Bobenstetter, BfR | |||
| Gerlinde Dudyka, BfR | |||
| Brigitte Hierhager, BfR | |||
| Leopold Schmidt, BfR | |||
| Corinna Bachl, BfR | |||
| Gudrun Hödl, BfR | |||
| FWGW | |||
| Alexander Hutterer, FWGW | |||
| Robert Obermeier, FWGW | |||
| Ulli Eckert, FWGW | |||
| Martina Haspelhuber, FWGW | |||
| Florian Löw, FWGW | |||
| Daniel Krautstorfer, FWGW | |||
| Franz Härringer, FWGW | |||
| Norbert Pilzweger, FWGW | |||
| Andreas Widl, FWGW | |||
| Thomas Geisberger, FWGW | |||
| Andreas Pfefferkorn, FWGW | |||
| Manfred Löw, FWGW | |||
| Fritz jun. Sebele, FWGW | |||
| Lorenz Killy, FWGW | |||
| Helmut Kreileder, FWGW | |||
| Thomas Engler, FWGW | |||
| UWG | |||
| Markus Nöbauer, UWG | |||
| Eva Roßgoderer, UWG | |||
| Hans Rieger, UWG | |||
| Jürgen Böllet, UWG | |||
| Alexander Steindl, UWG | |||
| Klaudia Maier, UWG | |||
| Sandra Rembart-Sigl, UWG | |||
| Benedikt Gröll, UWG | |||
| Josef Schmid, UWG | |||
| Michael Beinhofer, UWG | |||
| Alexander Sigl, UWG | |||
| Jürgen Nöbauer, UWG | |||
| Paul Priermeier, UWG | |||
| Björn Stigger, UWG | |||
| Franz Roßgoderer, UWG | |||
| Joachim Hohn, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,91 %
