Stimmbezirk Pocking 3
| Wahlberechtigte | 1.437 | |
| Wähler/innen | 157 | 10,93 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,91 % |
| gültige Stimmen | 154 | 98,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |
| Wahlberechtigte | 1.437 | |
| Wähler/innen | 157 | 10,93 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,91 % |
| gültige Stimmen | 154 | 98,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |