Stimmbezirk Pocking 1
| Wahlberechtigte | 1.472 | |
| Wähler/innen | 154 | 10,46 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 154 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |
| Wahlberechtigte | 1.472 | |
| Wähler/innen | 154 | 10,46 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 154 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |