Stimmbezirk Indling 8
| Wahlberechtigte | 1.712 | |
| Wähler/innen | 188 | 10,98 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,72 % |
| gültige Stimmen | 181 | 96,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |
| Wahlberechtigte | 1.712 | |
| Wähler/innen | 188 | 10,98 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,72 % |
| gültige Stimmen | 181 | 96,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |