Stimmbezirk Hartkirchen 9
| Wahlberechtigte | 1.700 | |
| Wähler/innen | 232 | 13,65 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 232 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |
| Wahlberechtigte | 1.700 | |
| Wähler/innen | 232 | 13,65 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 232 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumgartner, CSU | |||
| Weiss, SPD | |||
| Bernwinkler, FDP | |||
| Krah, UB | |||
| Simmelbauer, ÖDP/PU |