Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 890 | |
| Wähler/innen | 107 | 12,02 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 106 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prügl, CSU | |||
| Liebl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,02 %
| Wahlberechtigte | 890 | |
| Wähler/innen | 107 | 12,02 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 106 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prügl, CSU | |||
| Liebl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,02 %