Grundschule Vornbach
| Wahlberechtigte | 831 | |
| Wähler/innen | 168 | 20,22 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 168 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kneidinger, CSU/BU | |||
| Fischl, GRÜNE | |||
| Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
| Meier, AfD | |||
| Winterer, SPD | |||
| Freundorfer, FDP | |||
| Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,22 %
Briefwahlbezirk