Zaundorf
| Wahlberechtigte | 493 | |
| Wähler/innen | 97 | 19,68 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 4,12 % |
| gültige Stimmen | 93 | 95,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kufner, CSU | |||
| Pauli, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,68 %
| Wahlberechtigte | 493 | |
| Wähler/innen | 97 | 19,68 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 4,12 % |
| gültige Stimmen | 93 | 95,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kufner, CSU | |||
| Pauli, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,68 %