Aidenbach-Süd
| Wahlberechtigte | 1.197 | |
| Wähler/innen | 219 | 18,30 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,65 % |
| gültige Stimmen | 211 | 96,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obermeier, CSU | |||
| Hollube, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,30 %
| Wahlberechtigte | 1.197 | |
| Wähler/innen | 219 | 18,30 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,65 % |
| gültige Stimmen | 211 | 96,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obermeier, CSU | |||
| Hollube, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,30 %