Aidenbach-Nord
| Wahlberechtigte | 1.195 | |
| Wähler/innen | 245 | 20,50 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 243 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obermeier, CSU | |||
| Hollube, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,50 %
| Wahlberechtigte | 1.195 | |
| Wähler/innen | 245 | 20,50 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 243 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obermeier, CSU | |||
| Hollube, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,50 %