09275156 - Markt Wegscheid

Wahlbeteiligung: 60,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275156 - Markt Wegscheid
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.361 51,7 % -12,5
GRÜNE 80 3,0 % -3,0
SPD 107 4,1 % -0,9
AfD 511 19,4 % +10,4
FREIE WÄHLER 298 11,3 % +7,0
FDP 28 1,1 % -1,3
ÖDP 53 2,0 % -0,7
DIE LINKE 12 0,5 % -0,9
Die PARTEI 18 0,7 % +0,1
Tierschutzpartei 15 0,6 % -0,1
Volt 20 0,8 % +0,4
PIRATEN 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 3 0,1 % -0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % -0,1
PdH 4 0,2 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 4 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 13 0,5 % +0,5
BSW 84 3,2 % +3,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 3 0,1 % +0,1
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.361 - -
Wähler 2.639 60,5 % +8,0
Ungültige Stimmen 7 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 2.632 99,7 % +0,1