09275153 - Markt Untergriesbach

Wahlbeteiligung: 55,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275153 - Markt Untergriesbach
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.350 49,9 % -8,1
GRÜNE 86 3,2 % -2,5
SPD 138 5,1 % -1,4
AfD 511 18,9 % +7,4
FREIE WÄHLER 267 9,9 % +5,0
FDP 61 2,3 % +0,5
ÖDP 64 2,4 % -0,5
DIE LINKE 14 0,5 % -0,9
Die PARTEI 18 0,7 % -0,3
Tierschutzpartei 10 0,4 % -0,8
Volt 15 0,6 % +0,3
PIRATEN 8 0,3 % -0,1
FAMILIE 5 0,2 % -0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,1
PdH 4 0,1 % +0,1
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 7 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,2 % +0,2
BSW 103 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 10 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,0 % +0,0
Wahlberechtigte 4.908 - -
Wähler 2.706 55,1 % +4,0
Ungültige Stimmen 3 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 2.703 99,9 % +0,0