09275150 - Gemeinde Thyrnau

Wahlbeteiligung: 62,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275150 - Gemeinde Thyrnau
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.091 51,0 % -8,4
GRÜNE 139 6,5 % -4,2
SPD 150 7,0 % +0,7
AfD 281 13,1 % +5,7
FREIE WÄHLER 191 8,9 % +4,3
FDP 44 2,1 % -0,4
ÖDP 47 2,2 % -0,7
DIE LINKE 26 1,2 % -0,2
Die PARTEI 16 0,7 % -0,0
Tierschutzpartei 15 0,7 % -0,1
Volt 16 0,7 % +0,4
PIRATEN 5 0,2 % -0,2
FAMILIE 4 0,2 % -0,1
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,1 % +0,1
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 2 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,4 % +0,4
BSW 77 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 8 0,4 % +0,4
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.403 - -
Wähler 2.141 62,9 % +4,6
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 2.139 99,9 % +0,0