09275148 - Gemeinde Sonnen

Wahlbeteiligung: 64,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275148 - Gemeinde Sonnen
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 403 53,5 % -9,8
GRÜNE 15 2,0 % -2,1
SPD 11 1,5 % -2,0
AfD 159 21,1 % +8,9
FREIE WÄHLER 103 13,7 % +7,0
FDP 11 1,5 % -0,1
ÖDP 11 1,5 % -0,3
DIE LINKE 1 0,1 % -1,1
Die PARTEI 1 0,1 % -1,1
Tierschutzpartei 6 0,8 % +0,0
Volt 1 0,1 % +0,1
PIRATEN 1 0,1 % +0,1
FAMILIE 5 0,7 % +0,7
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,6
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,3 % +0,3
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,4 % +0,4
BSW 19 2,5 % +2,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.167 - -
Wähler 754 64,6 % +10,2
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 753 99,9 % +0,2