09275144 - Gemeinde Ruderting

Wahlbeteiligung: 64,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275144 - Gemeinde Ruderting
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 743 43,9 % -4,9
GRÜNE 117 6,9 % -5,3
SPD 107 6,3 % -0,3
AfD 225 13,3 % +3,2
FREIE WÄHLER 161 9,5 % +4,8
FDP 59 3,5 % +0,4
ÖDP 54 3,2 % -1,2
DIE LINKE 22 1,3 % -1,2
Die PARTEI 16 0,9 % -0,2
Tierschutzpartei 20 1,2 % -0,2
Volt 20 1,2 % +0,8
PIRATEN 6 0,4 % -0,2
FAMILIE 5 0,3 % -0,4
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 9 0,5 % +0,2
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,4 % +0,4
BSW 93 5,5 % +5,5
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 16 0,9 % +0,9
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.624 - -
Wähler 1.695 64,6 % +5,3
Ungültige Stimmen 4 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.691 99,8 % +0,2