09275130 - Gemeinde Kirchham

Wahlbeteiligung: 59,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275130 - Gemeinde Kirchham
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 523 47,2 % -7,4
GRÜNE 54 4,9 % -2,7
SPD 60 5,4 % -0,9
AfD 165 14,9 % +5,0
FREIE WÄHLER 109 9,8 % +5,2
FDP 32 2,9 % -0,4
ÖDP 25 2,3 % -0,9
DIE LINKE 14 1,3 % -1,0
Die PARTEI 17 1,5 % +0,1
Tierschutzpartei 9 0,8 % -0,3
Volt 12 1,1 % +1,0
PIRATEN 4 0,4 % -0,0
FAMILIE 3 0,3 % -0,7
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,4 % +0,3
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 57 5,1 % +5,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.876 - -
Wähler 1.111 59,2 % +4,6
Ungültige Stimmen 4 0,4 % +0,1
Gültige Stimmen 1.107 99,6 % -0,1