09275127 - Markt Hofkirchen

Wahlbeteiligung: 54,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275127 - Markt Hofkirchen
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 773 47,2 % -9,0
GRÜNE 85 5,2 % -3,5
SPD 122 7,4 % -2,6
AfD 317 19,4 % +9,0
FREIE WÄHLER 126 7,7 % +4,4
FDP 31 1,9 % -0,1
ÖDP 36 2,2 % -0,1
DIE LINKE 13 0,8 % -0,9
Die PARTEI 14 0,9 % +0,3
Tierschutzpartei 7 0,4 % -0,5
Volt 6 0,4 % -0,0
PIRATEN 2 0,1 % +0,1
FAMILIE 5 0,3 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,3 % +0,2
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 4 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,4 % +0,4
BSW 67 4,1 % +4,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 3.034 - -
Wähler 1.643 54,2 % +4,7
Ungültige Stimmen 5 0,3 % -0,0
Gültige Stimmen 1.638 99,7 % +0,0