09275125 - Gemeinde Haarbach

Wahlbeteiligung: 65,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275125 - Gemeinde Haarbach
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 679 49,7 % -13,6
GRÜNE 51 3,7 % -5,2
SPD 59 4,3 % +1,0
AfD 222 16,3 % +8,4
FREIE WÄHLER 202 14,8 % +9,9
FDP 21 1,5 % -0,5
ÖDP 31 2,3 % -1,7
DIE LINKE 5 0,4 % +0,0
Die PARTEI 4 0,3 % -0,7
Tierschutzpartei 11 0,8 % +0,2
Volt 4 0,3 % -0,0
PIRATEN 1 0,1 % +0,1
FAMILIE 4 0,3 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,4 % +0,4
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 5 0,4 % +0,4
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 4 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,1 % +0,1
BSW 45 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 4 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.102 - -
Wähler 1.366 65,0 % +6,7
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 1.366 100,0 % +0,3