09275121 - Gemeinde Fürstenstein

Wahlbeteiligung: 56,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275121 - Gemeinde Fürstenstein
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 733 45,2 % -9,2
GRÜNE 83 5,1 % -2,8
SPD 98 6,0 % -0,6
AfD 325 20,0 % +7,0
FREIE WÄHLER 130 8,0 % +2,8
FDP 44 2,7 % +0,7
ÖDP 26 1,6 % -0,1
DIE LINKE 9 0,6 % -1,4
Die PARTEI 17 1,0 % +0,1
Tierschutzpartei 15 0,9 % -0,9
Volt 13 0,8 % +0,4
PIRATEN 8 0,5 % +0,3
FAMILIE 5 0,3 % +0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,4 % +0,4
PdH 1 0,1 % -0,1
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 6 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,4 % +0,4
BSW 74 4,6 % +4,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.868 - -
Wähler 1.624 56,6 % +8,8
Ungültige Stimmen 3 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 1.621 99,8 % +0,0