place
Landkreis Passau
Wahlbeteiligung: 58,9 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 41.433 | 45,8 % | -8,5 |
| GRÜNE | 4.507 | 5,0 % | -4,7 |
| SPD | 5.465 | 6,0 % | -0,9 |
| AfD | 16.195 | 17,9 % | +7,3 |
| FREIE WÄHLER | 8.870 | 9,8 % | +5,3 |
| FDP | 2.111 | 2,3 % | +0,1 |
| ÖDP | 2.277 | 2,5 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 643 | 0,7 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 780 | 0,9 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 699 | 0,8 % | -0,4 |
| Volt | 754 | 0,8 % | +0,5 |
| PIRATEN | 237 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 277 | 0,3 % | -0,1 |
| MERA25 | 65 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 238 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 126 | 0,1 % | +0,0 |
| HEIMAT | 78 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 81 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 23 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 25 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 70 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 5 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 7 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 69 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 219 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 264 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 4.363 | 4,8 % | +4,8 |
| DAVA | 29 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 18 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 91 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 54 | 0,1 % | +0,1 |
| 306 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 100 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 153.871 | - | - |
| Wähler | 90.670 | 58,9 % | +6,1 |
| Ungültige Stimmen | 188 | 0,2 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 90.482 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09275111 - Gemeinde Aicha vorm Wald
- 09275114 - Gemeinde Aldersbach
- 09275116 - Gemeinde Bad Füssing
- 09275118 - Gemeinde Breitenberg
- 09275119 - Gemeinde Büchlberg
- 09275120 - Markt Eging a.See
- 09275121 - Gemeinde Fürstenstein
- 09275122 - Markt Fürstenzell
- 09275124 - Stadt Bad Griesbach i.Rottal
- 09275125 - Gemeinde Haarbach
- 09275126 - Stadt Hauzenberg
- 09275127 - Markt Hofkirchen
- 09275128 - Markt Hutthurm
- 09275130 - Gemeinde Kirchham
- 09275131 - Markt Kößlarn
- 09275133 - Gemeinde Neuburg a.Inn
- 09275134 - Gemeinde Neuhaus a.Inn
- 09275135 - Gemeinde Neukirchen vorm Wald
- 09275137 - Markt Obernzell
- 09275138 - Markt Ortenburg
- 09275141 - Stadt Pocking
- 09275144 - Gemeinde Ruderting
- 09275145 - Markt Ruhstorf a.d.Rott
- 09275146 - Gemeinde Salzweg
- 09275148 - Gemeinde Sonnen
- 09275149 - Gemeinde Tettenweis
- 09275150 - Gemeinde Thyrnau
- 09275151 - Gemeinde Tiefenbach
- 09275153 - Markt Untergriesbach
- 09275154 - Stadt Vilshofen an der Donau
- 09275156 - Markt Wegscheid
- 09275159 - Markt Windorf
- 092755229 - Verwaltungsgemeinschaft Tittling
- 092755232 - Verwaltungsgemeinschaft Aidenbach
- 092755234 - Verwaltungsgemeinschaft Rotthalmünster