Landkreis Passau
Markt Ruhstorf a.d.Rott

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 09:58:50
Basis: 6 von 6 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1095 55,14% 1173 66,88%
02 SPD 240 12,08% 228 13,00%
03 GRÜNE 97 4,88% 96 5,47%
04 FDP 138 6,95% 55 3,14%
05 ödp 85 4,28% 72 4,10%
06 REP 27 1,36% 22 1,25%
07 BP 30 1,51% 20 1,14%
08 Die Tierschutzpartei 17 0,86% 15 0,86%
09 DIE LINKE 34 1,71% ******* *******
10 FAMILIE 6 0,30% 6 0,34%
11 Volksabstimmung 3 0,15% ******* *******
12 DIE FRAUEN 3 0,15% 9 0,51%
13 PBC 1 0,05% 4 0,23%
14 CM 2 0,10% 2 0,11%
15 AUFBRUCH 7 0,35% 2 0,11%
16 DKP 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 2 0,11%
18 PSG 0 0,00% 2 0,11%
19 50Plus 3 0,15% ******* *******
20 AUF 4 0,20% ******* *******
21 DVU 2 0,10% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 6 0,30% ******* *******
24 EDE 1 0,05% ******* *******
25 FBI 1 0,05% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,05% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 148 7,45% ******* *******
28 Newropeans 2 0,10% ******* *******
29 PIRATEN 8 0,40% ******* *******
30 RRP 14 0,70% ******* *******
31 RENTNER 11 0,55% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 5559 1998 35,94% 1986 12
Europawahl 2004 5474 1769 32,32% 1754 15