Landkreis Passau
Stadt Hauzenberg

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:06
Basis: 12 von 12 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1550 65,15% 2554 61,62%
02 SPD 351 14,75% 1182 28,52%
03 GRÜNE 116 4,88% 84 2,03%
04 REP 35 1,47% 83 2,00%
05 FDP 53 2,23% 35 0,84%
06 ödp 148 6,22% 102 2,46%
07 PDS 19 0,80% 13 0,31%
08 Die Tierschutzpartei 19 0,80% 20 0,48%
09 BP 30 1,26% 15 0,36%
10 DIE FRAUEN 9 0,38% 10 0,24%
11 GRAUE 3 0,13% 10 0,24%
12 NPD 5 0,21% 8 0,19%
13 PBC 3 0,13% 5 0,12%
14 CM 3 0,13% 3 0,07%
15 BüSo 1 0,04% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 14 0,59% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,04% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,04% ******* *******
20 DKP 2 0,08% ******* *******
21 DP 2 0,08% ******* *******
22 FAMILIE 14 0,59% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 9694 2398 24,74% 2379 19
Europawahl 1999 9571 4191 43,79% 4145 46