OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Passau - Kreisfreie Stadt Passau - Wahlbezirk Briefwahlvorstand I (0051)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlberechtigte:00
Wähler:644710
 
Ungültige Erststimmen:214
Gültige Erststimmen:642696
Ungültige Zweitstimmen:24
Gültige Zweitstimmen:642706

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 217 33,80% 322 46,26%
2 179 27,88% 170 24,43%
3 102 15,89% 110 15,80%
4 57 8,88% 0 0,00%
6 38 5,92% 23 3,30%
5 26 4,05% 17 2,44%
9 23 3,58% 21 3,02%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 182 28,35% 285 40,37%
3 125 19,47% 132 18,70%
4 118 18,38% 0 0,00%
2 97 15,11% 126 17,85%
6 55 8,57% 30 4,25%
5 32 4,98% 22 3,12%
9 14 2,18% 16 2,27%
19 8 1,25% 0 0,00%
7 4 0,62% 0 0,00%
16 3 0,47% 0 0,00%
12 2 0,31% 0 0,00%
15 2 0,31% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang