OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Passau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:74,05%62,98%
Wahlberechtigte:177.387186.392
Wähler:131.350117.391
 
Ungültige Erststimmen:1.1791.280
Gültige Erststimmen:130.171116.111
Ungültige Zweitstimmen:779949
Gültige Zweitstimmen:130.571116.442

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 61.835 47,50% 69.428 59,79%
2 24.611 18,91% 22.845 19,68%
5 18.328 14,08% 3.616 3,11%
4 7.900 6,07% 0 0,00%
3 7.248 5,57% 5.956 5,13%
6 6.246 4,80% 3.763 3,24%
9 4.003 3,08% 3.049 2,63%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 52.937 40,54% 62.765 53,90%
5 20.967 16,06% 4.518 3,88%
2 19.709 15,09% 21.611 18,56%
4 11.918 9,13% 0 0,00%
3 8.393 6,43% 6.895 5,92%
6 7.357 5,63% 4.399 3,78%
7 3.146 2,41% 0 0,00%
9 1.698 1,30% 1.892 1,62%
10 1.270 0,97% 0 0,00%
12 1.054 0,81% 0 0,00%
19 587 0,45% 0 0,00%
11 394 0,30% 0 0,00%
8 318 0,24% 0 0,00%
21 185 0,14% 0 0,00%
20 170 0,13% 0 0,00%
18 151 0,12% 0 0,00%
15 143 0,11% 0 0,00%
16 131 0,10% 0 0,00%
13 15 0,01% 0 0,00%
14 15 0,01% 0 0,00%
17 13 0,01% 0 0,00%

Seitenanfang