OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Passau - Landkreis Passau - Markt Hutthurm

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:59,57%58,33%
Stimmberechtigte:4.8034.716
Wähler:2.8612.751
 
Ungültige Erststimmen:3230
Gültige Erststimmen:2.8292.721
Ungültige Zweitstimmen:1628
Gültige Zweitstimmen:2.8452.723

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.687 59,63% 1.191 43,77%
2 561 19,83% 384 14,11%
4 121 4,28% 167 6,14%
19 112 3,96% 0 0,00%
5 109 3,85% 296 10,88%
16 93 3,29% 0 0,00%
6 62 2,19% 0 0,00%
8 55 1,94% 69 2,54%
7 29 1,03% 106 3,90%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.532 53,85% 1.118 41,06%
2 537 18,88% 420 15,42%
4 138 4,85% 175 6,43%
5 120 4,22% 273 10,03%
19 114 4,01% 0 0,00%
16 99 3,48% 0 0,00%
3 96 3,37% 456 16,75%
6 52 1,83% 40 1,47%
8 42 1,48% 38 1,40%
11 42 1,48% 22 0,81%
7 26 0,91% 88 3,23%
12 21 0,74% 14 0,51%
9 10 0,35% 29 1,07%
18 5 0,18% 0 0,00%
17 4 0,14% 0 0,00%
20 3 0,11% 0 0,00%
13 2 0,07% 1 0,04%
10 1 0,04% 11 0,40%
15 1 0,04% 1 0,04%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang