Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Markt Wegscheid

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 22.09.2005 - 08:01:34
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 2175 68,40% 2771 78,92%
02 Teuchner, Jella (SPD) 479 15,06% 415 11,82%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 106 3,33% 71 2,02%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 254 7,99% 190 5,41%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 83 2,61% ******* *******
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 83 2,61% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2066 64,97% 2864 80,97%
02 SPD 512 16,10% 450 12,72%
03 GRÜNE 90 2,83% 80 2,26%
04 FDP 236 7,42% 82 2,32%
05 REP 27 0,85% 11 0,31%
06 Die Linke. 112 3,52% ******* *******
07 NPD 67 2,11% 5 0,14%
08 PBC 2 0,06% 1 0,03%
09 BP 28 0,88% 6 0,17%
10 DIE FRAUEN 7 0,22% 3 0,08%
11 GRAUE 2 0,06% 0 0,00%
12 BüSo 2 0,06% 0 0,00%
13 FAMILIE 29 0,91% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 4339 3210 73,98% 3180 30 3180 30
Bundestagswahl 2002 4309 3553 82,46% 3511 42 3537 16