Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Gemeinde Thyrnau

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 22.09.2005 - 08:01:33
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 1499 63,12% 1691 67,05%
02 Teuchner, Jella (SPD) 527 22,19% 525 20,82%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 93 3,92% 75 2,97%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 158 6,65% 195 7,73%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 61 2,57% ******* *******
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 37 1,56% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1389 58,24% 1758 69,46%
02 SPD 560 23,48% 551 21,77%
03 GRÜNE 103 4,32% 99 3,91%
04 FDP 166 6,96% 75 2,96%
05 REP 23 0,96% 10 0,40%
06 Die Linke. 74 3,10% ******* *******
07 NPD 27 1,13% 1 0,04%
08 PBC 1 0,04% 1 0,04%
09 BP 16 0,67% 2 0,08%
10 DIE FRAUEN 5 0,21% 1 0,04%
11 GRAUE 4 0,17% 1 0,04%
12 BüSo 2 0,08% 1 0,04%
13 FAMILIE 15 0,63% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 3159 2413 76,38% 2375 38 2385 28
Bundestagswahl 2002 3075 2546 82,80% 2522 24 2531 15