Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Pocking

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 22.09.2005 - 08:01:31
Basis: 12 von 12 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 4553 61,36% 5480 68,46%
02 Teuchner, Jella (SPD) 1544 20,81% 1563 19,53%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 294 3,96% 241 3,01%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 603 8,13% 503 6,28%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 258 3,48% ******* *******
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 168 2,26% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 4230 56,84% 5607 69,27%
02 SPD 1602 21,53% 1664 20,56%
03 GRÜNE 299 4,02% 267 3,30%
04 FDP 717 9,63% 310 3,83%
05 REP 61 0,82% 39 0,48%
06 Die Linke. 253 3,40% ******* *******
07 NPD 140 1,88% 23 0,28%
08 PBC 6 0,08% 0 0,00%
09 BP 41 0,55% 11 0,14%
10 DIE FRAUEN 20 0,27% 15 0,19%
11 GRAUE 34 0,46% 6 0,07%
12 BüSo 6 0,08% 3 0,04%
13 FAMILIE 32 0,43% ******* *******
14 MLPD 1 0,01% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 11390 7565 66,42% 7420 145 7442 123
Bundestagswahl 2002 11159 8166 73,18% 8005 161 8094 72