Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Gemeinde Sonnen

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:57:10
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 843 80,36% 487 60,65% 581 74,39%
02 Teuchner, Jella (SPD) 115 10,96% 209 26,03% 156 19,97%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 29 2,76% 13 1,62% 12 1,54%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 46 4,39% 18 2,24% 9 1,15%
06 Rüther, Jörn (ödp) 11 1,05% 47 5,85% 12 1,54%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 5 0,48% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 858 81,10% 452 56,29% 548 70,26%
02 SPD 131 12,38% 242 30,14% 166 21,28%
03 GRÜNE 21 1,98% 18 2,24% 9 1,15%
04 FDP 18 1,70% 19 2,37% 16 2,05%
05 REP 12 1,13% 21 2,62% 12 1,54%
06 ödp 10 0,95% 25 3,11% 15 1,92%
07 PDS 3 0,28% 2 0,25% 0 0,00%
08 BP 1 0,09% 6 0,75% 10 1,28%
09 Die Tierschutzpartei 3 0,28% 4 0,50% 1 0,13%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 0,09% 0 0,00% ******* *******
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00% ******* *******
14 CM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* ******* ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1102 1070 97,10% 1049 21 1058 12
Bundestagswahl 1998 1070 815 76,17% 803 12 803 12
Bundestagswahl 1994 1076 788 73,23% 781 7 780 8

nach oben

07.10.2002 08:25:05