Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Bad Griesbach i.Rottal

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:56:53
Basis: 10 von 10 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 3442 69,41% 2804 59,22% 2732 62,98%
02 Teuchner, Jella (SPD) 888 17,91% 1188 25,09% 994 22,91%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 128 2,58% 196 4,14% 211 4,86%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 357 7,20% 177 3,74% 114 2,63%
06 Rüther, Jörn (ödp) 106 2,14% 113 2,39% 123 2,84%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 38 0,77% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 3542 70,64% 2687 56,39% 2582 59,48%
02 SPD 937 18,69% 1318 27,66% 1062 24,46%
03 GRÜNE 174 3,47% 142 2,98% 142 3,27%
04 FDP 207 4,13% 220 4,62% 232 5,34%
05 REP 19 0,38% 175 3,67% 137 3,16%
06 ödp 47 0,94% 73 1,53% 100 2,30%
07 PDS 30 0,60% 13 0,27% 10 0,23%
08 BP 5 0,10% 8 0,17% 36 0,83%
09 Die Tierschutzpartei 11 0,22% 15 0,31% 14 0,32%
10 GRAUE 9 0,18% 5 0,10% 5 0,12%
11 PBC 1 0,02% 2 0,04% 1 0,02%
12 NPD 11 0,22% 4 0,08% ******* *******
13 DIE FRAUEN 2 0,04% 2 0,04% ******* *******
14 CM 5 0,10% 5 0,10% 7 0,16%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02%
16 AUFBRUCH 1 0,02% ******* ******* ******* *******
17 Schill 13 0,26% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 6657 5046 75,80% 4959 87 5014 32
Bundestagswahl 1998 6482 4801 74,07% 4735 66 4765 36
Bundestagswahl 1994 6284 4388 69,83% 4338 50 4341 47

nach oben

07.10.2002 08:24:56