Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Markt Fürstenzell

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:56:52
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 3081 65,54% 2207 51,18% 2303 56,24%
02 Teuchner, Jella (SPD) 902 19,19% 1372 31,82% 1157 28,25%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 142 3,02% 170 3,94% 232 5,67%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 427 9,08% 232 5,38% 142 3,47%
06 Rüther, Jörn (ödp) 122 2,60% 122 2,83% 109 2,66%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 27 0,57% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 3254 68,78% 2078 48,12% 2157 52,39%
02 SPD 938 19,83% 1511 34,99% 1214 29,49%
03 GRÜNE 214 4,52% 141 3,27% 166 4,03%
04 FDP 206 4,35% 240 5,56% 284 6,90%
05 REP 17 0,36% 125 2,89% 130 3,16%
06 ödp 35 0,74% 88 2,04% 100 2,43%
07 PDS 14 0,30% 14 0,32% 8 0,19%
08 BP 4 0,08% 25 0,58% 32 0,78%
09 Die Tierschutzpartei 15 0,32% 12 0,28% 12 0,29%
10 GRAUE 6 0,13% 3 0,07% 4 0,10%
11 PBC 1 0,02% 1 0,02% 1 0,02%
12 NPD 16 0,34% 7 0,16% ******* *******
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 2 0,05% ******* *******
14 CM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* ******* ******* *******
17 Schill 11 0,23% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 5949 4763 80,06% 4701 62 4731 32
Bundestagswahl 1998 5786 4348 75,15% 4312 36 4318 30
Bundestagswahl 1994 5746 4158 72,36% 4095 63 4117 41

nach oben

07.10.2002 08:24:55