Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Gemeinde Büchlberg

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:56:49
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 1481 61,33% 973 45,42% 1043 52,76%
02 Teuchner, Jella (SPD) 610 25,26% 847 39,54% 699 35,36%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 65 2,69% 72 3,36% 81 4,10%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 216 8,94% 84 3,92% 48 2,43%
06 Rüther, Jörn (ödp) 29 1,20% 50 2,33% 39 1,97%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 14 0,58% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1607 65,70% 910 42,40% 981 49,57%
02 SPD 614 25,10% 920 42,87% 734 37,09%
03 GRÜNE 62 2,53% 48 2,24% 51 2,58%
04 FDP 101 4,13% 79 3,68% 78 3,94%
05 REP 13 0,53% 82 3,82% 59 2,98%
06 ödp 13 0,53% 31 1,44% 34 1,72%
07 PDS 6 0,25% 6 0,28% 3 0,15%
08 BP 0 0,00% 10 0,47% 14 0,71%
09 Die Tierschutzpartei 3 0,12% 9 0,42% 1 0,05%
10 GRAUE 2 0,08% 2 0,09% 5 0,25%
11 PBC 12 0,49% 4 0,19% 8 0,40%
12 NPD 5 0,20% 0 0,00% ******* *******
13 DIE FRAUEN 5 0,20% 1 0,05% ******* *******
14 CM 1 0,04% 6 0,28% 5 0,25%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,04% ******* ******* ******* *******
17 Schill 1 0,04% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 3061 2460 80,37% 2415 45 2446 14
Bundestagswahl 1998 2932 2168 73,94% 2142 26 2146 22
Bundestagswahl 1994 2761 1997 72,33% 1977 20 1979 18

nach oben

07.10.2002 08:24:54